Dino 7. na Zlatnom znaku
Sunday, 06 June 2010 21:39

Dino Kovačić osvojio je sedmo mjesto na pozivnoj utrci u Krškom osvojivši 7 bodova. Pobijedio je poljski vozač Grzegorz Walasek s maksimalnim brojem bodova. Ovo je odlična utrka za mladog Kovačića, tek od ove godine nastupa u Europskom i Svjetskom prvenstvu pa mu je svaka međunarodna utrka odlično iskustvo.

Rezultati:

 

1. Grzegorz Walasek (Poljska) - 15 (3,3,3,3,3) 
2. Lukas Dryml (Češka) - 13 (3,3,2,2,3) 
3. Andriej Karpov (Ukrajina) - 11 (2,0,3,3,3) 
4. Frank Facher (Njemačka) - 10 (1,2,3,3,1) 
5. Matija Duh (Slovenija) - 10 2,3,2,2,1) 
6. Filip Sitera (Češka) - 9 (3,2,1,1,2) 
7. Simon Nielsen (Danska) - 8 (1,1,3,1,2) 
8. Aleksander Conda (Slovenija) - 7 (0,3,2,w,2) 
9. Dino Kovacic (Hrvatska) - 7 (0,2,1,3,1) 
10. Sławomir Musielak (Poljska) - 7 (1,u,1,2,3) 
11. Manuel Hauzinger (Austrija) - 6 (3,1,2,w,0) 
12. Ilia Bondarenko (Rusija) - 5 (1,2,0,0,2) 
13. Samo Kukovica (Slovenija) - 5 (2,1,1,1,0) 
14. Ales Dryml (Češka) - 3 (2,1,d,0,0) 
15. Guglielmo Franchetti (Italija) - 3 (0,0,w,2,1) 
16. Tim Webster (Velika Britanija) - 1 (u,0,0,1,0) 

R1. Nejc Malesic (Slovenija) - NS
R2. Ziga Radkovic (Slovenija) - NS

 

Tehnix
Pavlic Asfalt Beton
MaFra
Betaplast
Elcop
Ferokotao
Ferreus
Heplast
Hespo
Izolit
Klima-Montaža
Limarija Levačić
Međimurska banka
Međimurje graditeljstvo
Novi Feromont
Pfeiffer-TTI
Promming
Quadro
Ro Tech
Segras plus
Šestan-Busch
Tirex
Zadravec
Transporti Žganec